Station Seysses
Température
11.3° à 16.2°
min vers 23:50 · max vers 09:40
Rafale maximale
47km/h
vers 15:00
Pluie
10.7mm
≈ 5 h 37 de pluie
Soleil estimé
0 h 00
0 % du possible · pic 278 W/m²
reçu à la station : 0 h 00
Pression
1009.4 à 1017.7hPa
+5.2 hPa sur la journée
Humidité · UV
86 à 99%
indice UV maximal 2

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

10.7 mm · de 0 h 10 à 19 h 00 · intensité max 4.2 mm/h vers 1 h 40

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 14.3 °C (14.2 à 14.5) 97 % 0.7 mm · cumul 0.7 0 (5) km/h VRB 0 W/m² 1012.0 hPa
01:00 14.1 °C (14.1 à 14.2) 99 % 1.3 mm · cumul 2.0 0 (0) km/h VRB 0 W/m² 1011.8 hPa
02:00 14.0 °C (14.0 à 14.1) 99 % 1.3 mm · cumul 3.3 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1011.3 hPa
03:00 14.0 °C (14.0 à 14.0) 99 % 1.0 mm · cumul 4.3 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1010.7 hPa
04:00 14.0 °C (14.0 à 14.0) 99 % 0.8 mm · cumul 5.1 0 (4) km/h VRB 0 W/m² 1010.2 hPa
05:00 13.9 °C (13.9 à 13.9) 99 % 0.0 mm · cumul 5.1 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1009.8 hPa
06:00 14.0 °C (13.9 à 14.0) 99 % 0.0 mm · cumul 5.1 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1009.7 hPa
07:00 14.3 °C (14.1 à 14.5) 99 % 0.0 mm · cumul 5.1 0 (3) km/h VRB 21 W/m² 1009.8 hPa
08:00 15.0 °C (14.7 à 15.4) 99 % 0.0 mm · cumul 5.1 0 (3) km/h VRB 51 W/m² 1010.1 hPa
09:00 15.9 °C (15.5 à 16.1) 99 % 0.2 mm · cumul 5.3 1 (5) km/h SSO 100 W/m² 1010.4 hPa
10:00 16.0 °C (15.9 à 16.1) 98 % 1.6 mm · cumul 6.9 6 (22) km/h ONO 118 W/m² 1011.0 hPa
11:00 15.9 °C (15.8 à 16.0) 97 % 0.2 mm · cumul 7.1 9 (30) km/h OSO 138 W/m² 1011.4 hPa
12:00 15.7 °C (15.7 à 15.8) 98 % 0.8 mm · cumul 7.9 10 (19) km/h OSO 135 W/m² 1012.1 hPa
13:00 15.1 °C (14.5 à 15.8) 97 % 1.0 mm · cumul 8.9 16 (38) km/h ONO 132 W/m² 1012.6 hPa
14:00 15.0 °C (14.6 à 15.4) 95 % 0.5 mm · cumul 9.4 11 (30) km/h ONO 185 W/m² 1013.1 hPa
15:00 15.0 °C (14.6 à 15.5) 88 % 0.0 mm · cumul 9.4 17 (47) km/h O 143 W/m² 1013.7 hPa
16:00 13.6 °C (13.4 à 14.1) 90 % 0.8 mm · cumul 10.2 14 (41) km/h ONO 111 W/m² 1014.3 hPa
17:00 12.9 °C (12.6 à 13.3) 91 % 0.0 mm · cumul 10.2 13 (27) km/h O 89 W/m² 1015.0 hPa
18:00 12.3 °C (11.9 à 12.5) 94 % 0.2 mm · cumul 10.4 6 (19) km/h ONO 33 W/m² 1015.4 hPa
19:00 11.9 °C (11.8 à 12.0) 95 % 0.3 mm · cumul 10.7 8 (24) km/h SO 33 W/m² 1015.8 hPa
20:00 11.9 °C (11.8 à 12.0) 94 % 0.0 mm · cumul 10.7 6 (19) km/h O 14 W/m² 1016.2 hPa
21:00 11.7 °C (11.6 à 11.8) 94 % 0.0 mm · cumul 10.7 5 (12) km/h SO 0 W/m² 1016.5 hPa
22:00 11.7 °C (11.5 à 11.8) 92 % 0.0 mm · cumul 10.7 7 (17) km/h OSO 0 W/m² 1017.0 hPa
23:00 11.4 °C (11.3 à 11.5) 93 % 0.0 mm · cumul 10.7 5 (14) km/h SO 0 W/m² 1017.4 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.