Températures
| Record | 2026 | Absolu |
|---|---|---|
| Jour le plus chaud | 41.8 °C23 juin | 42.6 °C11 août 2025 |
| Jour le plus froid | -0.6 °C record5 janvier | -0.6 °C5 janvier 2026 |
| Nuit la plus douce | 24.3 °C25 juin | 26 °C24 août 2023 |
| Nuit la plus froide | -10.1 °C record6 janvier | -10.1 °C6 janvier 2026 |
| Plus grande amplitude | 26.9 °C record41° / 14.1°7 juillet | 26.9 °C41° / 14.1°7 juillet 2026 |
| Plus faible amplitude | 1.8 °C9.2° / 7.4°18 janvier | 1.2 °C0.2° / -1°23 janvier 2023 |
Précipitations & Vent
| Record | 2026 | Absolu |
|---|---|---|
| Jour le plus pluvieux | 38.3 mm10 février | 63.3 mm6 novembre 2025 |
| Plus forte averse | 138.6 mm/h record10 mai | 138.6 mm/h10 mai 2026 |
| Jour le plus venteux | 124 km/h record12 février | 124 km/hcorrigée (143 enregistrés)8 mars 2025 |
| Jour le plus orageux | 984 impacts20 août | 1787 impacts11 juin 2023 |
Atmosphère
| Record | 2026 | Absolu |
|---|---|---|
| Plus haute pression | 1033.7 hPa21 février | 1041.3 hPa16 décembre 2024 |
| Plus basse pression | 984.2 hPa5 février | 983 hPa20 octobre 2023 |
| Plus grande var. pression | 31.8 hPa record1022.4 / 990.6 hPa14 février | 31.8 hPa1022.4 / 990.6 hPa14 février 2026 |
| Plus faible var. pression | 1.8 hPa1018.8 / 1017 hPa17 août | 1.6 hPa1018.4 / 1016.8 hPa16 mai 2025 |
| Air le plus sec | 6 % record7 juillet | 6 %7 juillet 2026 |
Séries
| Record | 2026 | Absolu |
|---|---|---|
| Plus longue séquence sans pluie | 25 joursdu 30 juin au 24 juillet 2026 | 26 joursdu 23 septembre au 18 octobre 2023 |
| Plus longue séquence avec pluie | 16 jours recorddu 18 janvier au 2 février 2026 | 16 joursdu 18 janvier au 2 février 2026 |
| Plus longue série de jours à 30°C ou plus | 19 jours recorddu 1er au 19 août 2026 | 19 joursdu 1er au 19 août 2026 |
| Plus longue série de nuits à 20°C ou plus | 6 joursdu 12 au 17 juillet 2026 | 7 joursdu 19 au 25 août 2023 |
| Plus longue série de jours de gel (Tn ≤ 0°C) | 7 joursdu 1er au 7 janvier 2026 | 10 joursdu 21 au 30 janvier 2022 |
Mois & années
| Record | 2026 | Absolu |
|---|---|---|
| Mois le plus pluvieux | 130 mmfévrier 2026 | 145.8 mmjuin 2023 |
| Mois le plus sec | 1.5 mm recordjuillet 2026 | 1.5 mmjuillet 2026 |
| Mois le plus chaud | 26.4 °C recordmoy. Tx/Tnjuillet 2026 | 26.4 °Cmoy. Tx/Tnjuillet 2026 |
| Mois le plus froid | 5.9 °Cmoy. Tx/Tnjanvier 2026 | 4.3 °Cmoy. Tx/Tnjanvier 2022 |
| Année la plus pluvieuse | – | 774.7 mm2024 |
| Année la plus sèche | – | 571.4 mm2022 |
| Cumul de pluie de l'année | 562.7 mmannée en cours318 jours de données | – |
Comment sont calculés ces records ?
Case en jaune : la valeur de 2026 est aussi le record absolu de la station (« NEW! » : record battu depuis moins de 45 jours). Records absolus depuis le début des relevés, en 2021. Séries et mois : seuls les jours enregistrés comptent (un jour absent interrompt une série) ; jour sec : moins de 0,2 mm, jour de pluie : 1 mm ou plus (seuils de Météo-France). La journée en cours n'entre pas dans les records « plus bas » (jour le plus froid, nuit la plus douce, plus faibles amplitude et variation de pression), qu'elle fausserait tant qu'elle n'est pas terminée. Les mois et années ne comptent que s'ils sont terminés et renseignés à 90 % au moins. Rafales : l'anémomètre, abrité à l'ouest, est corrigé selon la direction du vent depuis le 26/10/2026 ; auparavant, les rafales de sud-est (vent d'autan) étaient surestimées d'environ 50 % (143 km/h enregistrés le 8 mars 2025 pour 95 km/h à la station Météo-France de Muret-Lherm). Les rafales de ces jours-là sont corrigées à l'affichage avec la direction de la plus forte rafale relevée (mention « corrigée ») ; la valeur enregistrée reste en base.
Classements historiques (Top 10)
Les premières places peuvent appartenir à un même épisode (plusieurs jours d'une même vague de chaleur, par exemple). En jaune : les jours de 2026.
Jours les plus chauds
| # | Valeur | Date |
|---|---|---|
| #1 | 42.6 °C | 11 août 2025 |
| #2 | 42.5 °C | 23 août 2023 |
| #3 | 42.2 °C | 24 août 2023 |
| #4 | 41.8 °C | 23 juin 2026 |
| #5 | 41 °C | 24 juin 2026 |
| #6 | 41 °C | 7 juillet 2026 |
| #7 | 40.9 °C | 12 août 2025 |
| #8 | 40.8 °C | 13 août 2025 |
| #9 | 40.7 °C | 13 août 2026 |
| #10 | 40.5 °C | 12 août 2022 |
Nuits les plus douces
| # | Valeur | Date |
|---|---|---|
| #1 | 26 °C | 24 août 2023 |
| #2 | 24.3 °C | 25 juin 2026 |
| #3 | 22.7 °C | 13 septembre 2022 |
| #4 | 22.6 °C | 15 juillet 2026 |
| #5 | 22.5 °C | 23 août 2023 |
| #6 | 22.4 °C | 8 septembre 2021 |
| #7 | 22.3 °C | 5 septembre 2022 |
| #8 | 22.2 °C | 11 août 2022 |
| #9 | 22.1 °C | 12 août 2022 |
| #10 | 22 °C | 22 août 2023 |
Jours les plus froids
| # | Valeur | Date |
|---|---|---|
| #1 | -0.6 °C | 5 janvier 2026 |
| #2 | -0.3 °C | 22 janvier 2023 |
| #3 | 0.2 °C | 23 janvier 2023 |
| #4 | 1.6 °C | 18 janvier 2022 |
| #5 | 1.6 °C | 6 janvier 2026 |
| #6 | 1.7 °C | 2 janvier 2026 |
| #7 | 2 °C | 30 janvier 2022 |
| #8 | 2 °C | 25 janvier 2023 |
| #9 | 2.8 °C | 13 janvier 2022 |
| #10 | 3 °C | 27 janvier 2023 |
Nuits les plus froides
| # | Valeur | Date |
|---|---|---|
| #1 | -10.1 °C | 6 janvier 2026 |
| #2 | -8.8 °C | 5 janvier 2026 |
| #3 | -8.6 °C | 7 janvier 2026 |
| #4 | -6.5 °C | 11 décembre 2022 |
| #5 | -6.4 °C | 14 janvier 2025 |
| #6 | -6 °C | 20 janvier 2024 |
| #7 | -5.6 °C | 15 janvier 2025 |
| #8 | -5.5 °C | 11 février 2023 |
| #9 | -5.2 °C | 23 janvier 2022 |
| #10 | -5.1 °C | 15 janvier 2022 |
Jours les plus pluvieux
| # | Valeur | Date |
|---|---|---|
| #1 | 63.3 mm | 6 novembre 2025 |
| #2 | 49.1 mm | 20 juin 2024 |
| #3 | 46.5 mm | 17 octobre 2024 |
| #4 | 40.4 mm | 10 janvier 2022 |
| #5 | 40.1 mm | 9 janvier 2022 |
| #6 | 39.9 mm | 4 mai 2025 |
| #7 | 39.1 mm | 9 septembre 2021 |
| #8 | 38.8 mm | 8 novembre 2025 |
| #9 | 38.3 mm | 10 février 2026 |
| #10 | 34.8 mm | 4 juin 2023 |
Rafales les plus fortes
| # | Valeur | Date |
|---|---|---|
| #1 | 124 km/h corrigée | 8 mars 2025 |
| #2 | 124 km/h corrigée | 21 mars 2025 |
| #3 | 124 km/h | 12 février 2026 |
| #4 | 121 km/h corrigée | 20 mars 2025 |
| #5 | 119 km/h corrigée | 12 novembre 2025 |
| #6 | 118 km/h | 25 mars 2026 |
| #7 | 116 km/h | 22 décembre 2024 |
| #8 | 116 km/h | 19 février 2026 |
| #9 | 107 km/h | 14 avril 2023 |
| #10 | 105 km/h | 17 janvier 2023 |