Station Seysses
Température
2.1° à 7.4°
min vers 22:40 · max vers 14:20
Rafale maximale
30km/h
vers 14:10
Pluie
2.3mm
quelques gouttes
Soleil estimé
1 h 00
12 % du possible · pic 292 W/m²
Pression
1016.8 à 1020.7hPa
+2.6 hPa sur la journée
Humidité · UV
67 à 94%
indice UV maximal 3

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

🌧️ Précipitations

2.3 mm

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
09:00 4.1 °C (4.1 à 4.1) 93 % 2.3 mm · cumul 2.3 7 (27) km/h OSO 37 W/m² 1017.9 hPa
10:00 4.8 °C (4.7 à 5.0) 90 % 0.0 mm · cumul 2.3 5 (14) km/h O 83 W/m² 1018.6 hPa
11:00 5.3 °C (5.1 à 5.5) 85 % 0.0 mm · cumul 2.3 7 (17) km/h NO 139 W/m² 1019.0 hPa
12:00 5.8 °C (5.6 à 5.9) 81 % 0.0 mm · cumul 2.3 6 (22) km/h NO 139 W/m² 1018.8 hPa
13:00 6.4 °C (6.1 à 6.8) 76 % 0.0 mm · cumul 2.3 7 (19) km/h NO 196 W/m² 1018.0 hPa
14:00 7.2 °C (7.0 à 7.4) 70 % 0.0 mm · cumul 2.3 10 (30) km/h ONO 221 W/m² 1017.4 hPa
15:00 6.6 °C (6.4 à 6.8) 72 % 0.0 mm · cumul 2.3 6 (19) km/h NO 93 W/m² 1017.2 hPa
16:00 6.0 °C (5.7 à 6.3) 75 % 0.0 mm · cumul 2.3 6 (17) km/h NNO 51 W/m² 1017.2 hPa
17:00 4.7 °C (3.8 à 5.4) 81 % 0.0 mm · cumul 2.3 3 (14) km/h NNO 8 W/m² 1017.7 hPa
18:00 3.3 °C (3.1 à 3.6) 87 % 0.0 mm · cumul 2.3 3 (8) km/h ONO 0 W/m² 1018.2 hPa
19:00 3.0 °C (2.7 à 3.1) 89 % 0.0 mm · cumul 2.3 2 (11) km/h NNO 0 W/m² 1018.8 hPa
20:00 2.5 °C (2.3 à 2.6) 91 % 0.0 mm · cumul 2.3 2 (8) km/h NNO 0 W/m² 1019.1 hPa
21:00 2.4 °C (2.3 à 2.5) 92 % 0.0 mm · cumul 2.3 3 (8) km/h NO 0 W/m² 1019.5 hPa
22:00 2.2 °C (2.1 à 2.3) 90 % 0.0 mm · cumul 2.3 5 (11) km/h ONO 0 W/m² 1019.9 hPa
23:00 2.3 °C (2.1 à 2.4) 90 % 0.0 mm · cumul 2.3 4 (8) km/h ONO 0 W/m² 1020.4 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.