Station Seysses
Température
7.5° à 11.5°
min vers 07:40 · max vers 15:20
Rafale maximale
58km/h
 
Pluie
13.7mm
≈ 5 h 27 de pluie
Soleil estimé
0 h 30
5 % du possible · pic 433 W/m²
reçu à la station : 0 h 20
Pression
1013.6 à 1017.4hPa
-1.3 hPa sur la journée
Humidité · UV
81 à 99%
indice UV maximal 3

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

13.7 mm · de 4 h 30 à 13 h 00 · intensité max 6.0 mm/h vers 6 h 00

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 10.9 °C (10.8 à 10.9) 90 % 0.0 mm · cumul 0.0 4 (16) km/h E 0 W/m² 1015.6 hPa
01:00 10.7 °C (10.6 à 10.8) 91 % 0.0 mm · cumul 0.0 3 (12) km/h ESE 0 W/m² 1015.4 hPa
02:00 10.5 °C (10.4 à 10.6) 92 % 0.0 mm · cumul 0.0 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1015.5 hPa
03:00 10.3 °C (10.2 à 10.4) 94 % 0.0 mm · cumul 0.0 0 (0) km/h VRB 0 W/m² 1015.0 hPa
04:00 9.8 °C (9.4 à 10.1) 97 % 0.5 mm · cumul 0.5 3 (14) km/h N 0 W/m² 1014.9 hPa
05:00 9.2 °C (9.0 à 9.4) 99 % 2.3 mm · cumul 2.8 3 (17) km/h N 0 W/m² 1014.9 hPa
06:00 8.7 °C (8.2 à 8.9) 99 % 5.3 mm · cumul 8.1 8 (25) km/h ONO 0 W/m² 1015.4 hPa
07:00 7.6 °C (7.5 à 7.8) 99 % 2.1 mm · cumul 10.2 9 (30) km/h ONO 1 W/m² 1016.0 hPa
08:00 7.5 °C (7.5 à 7.6) 99 % 1.0 mm · cumul 11.2 10 (19) km/h ONO 21 W/m² 1016.6 hPa
09:00 7.7 °C (7.6 à 7.9) 99 % 1.0 mm · cumul 12.2 9 (19) km/h ONO 59 W/m² 1017.1 hPa
10:00 8.2 °C (8.0 à 8.5) 99 % 0.8 mm · cumul 13.0 7 (17) km/h ONO 123 W/m² 1017.2 hPa
11:00 8.5 °C (8.4 à 8.7) 97 % 0.2 mm · cumul 13.2 4 (17) km/h ONO 168 W/m² 1017.0 hPa
12:00 8.8 °C (8.6 à 8.9) 96 % 0.3 mm · cumul 13.5 3 (8) km/h ONO 177 W/m² 1017.0 hPa
13:00 9.2 °C (8.9 à 9.6) 95 % 0.2 mm · cumul 13.7 2 (8) km/h S 240 W/m² 1016.5 hPa
14:00 10.2 °C (9.5 à 10.5) 92 % 0.0 mm · cumul 13.7 1 (11) km/h NO 289 W/m² 1015.9 hPa
15:00 10.7 °C (10.4 à 11.1) 86 % 0.0 mm · cumul 13.7 6 (12) km/h ESE 245 W/m² 1015.5 hPa
16:00 10.7 °C (10.4 à 10.9) 86 % 0.0 mm · cumul 13.7 7 (15) km/h E 116 W/m² 1015.5 hPa
17:00 11.0 °C (10.8 à 11.1) 83 % 0.0 mm · cumul 13.7 11 (22) km/h ESE 103 W/m² 1015.2 hPa
18:00 10.2 °C (9.4 à 10.7) 84 % 0.0 mm · cumul 13.7 14 (26) km/h ESE 23 W/m² 1015.1 hPa
19:00 8.6 °C (8.2 à 9.2) 91 % 0.0 mm · cumul 13.7 11 (33) km/h ESE 0 W/m² 1015.1 hPa
20:00 8.4 °C (8.1 à 8.7) 94 % 0.0 mm · cumul 13.7 11 (31) km/h ESE 0 W/m² 1015.1 hPa
21:00 9.3 °C (8.9 à 9.5) 94 % 0.0 mm · cumul 13.7 15 (44) km/h ESE 0 W/m² 1014.9 hPa
22:00 9.3 °C (9.1 à 9.5) 93 % 0.0 mm · cumul 13.7 16 (45) km/h ESE 0 W/m² 1014.3 hPa
23:00 9.5 °C (9.3 à 9.5) 91 % 0.0 mm · cumul 13.7 19 (50) km/h ESE 0 W/m² 1014.0 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.