Station Seysses
Température
8.1° à 11.8°
min vers 05:50 · max vers 13:20
Rafale maximale
19km/h
vers 03:00
Pluie
18.1mm
≈ 6 h 27 de pluie
Soleil estimé
0 h 00
0 % du possible · pic 428 W/m²
reçu à la station : 0 h 00
Pression
1009.6 à 1013.4hPa
-1.2 hPa sur la journée
Humidité · UV
83 à 99%
indice UV maximal 3

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

18.1 mm · de 1 h 20 à 23 h 40 · intensité max 6.0 mm/h vers 22 h 30

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 8.8 °C (8.8 à 8.9) 99 % 0.0 mm · cumul 0.0 6 (14) km/h OSO 0 W/m² 1013.1 hPa
01:00 8.7 °C (8.6 à 8.8) 99 % 0.5 mm · cumul 0.5 5 (17) km/h O 0 W/m² 1012.6 hPa
02:00 8.5 °C (8.4 à 8.5) 99 % 0.3 mm · cumul 0.8 4 (14) km/h O 0 W/m² 1011.7 hPa
03:00 8.4 °C (8.3 à 8.4) 99 % 1.5 mm · cumul 2.3 7 (19) km/h OSO 0 W/m² 1011.1 hPa
04:00 8.3 °C (8.2 à 8.3) 99 % 3.6 mm · cumul 5.9 6 (17) km/h SO 0 W/m² 1010.8 hPa
05:00 8.2 °C (8.1 à 8.3) 99 % 2.3 mm · cumul 8.2 5 (11) km/h SO 0 W/m² 1010.3 hPa
06:00 8.1 °C (8.1 à 8.1) 99 % 0.2 mm · cumul 8.4 5 (14) km/h OSO 0 W/m² 1009.9 hPa
07:00 8.2 °C (8.2 à 8.2) 99 % 0.0 mm · cumul 8.4 5 (14) km/h OSO 3 W/m² 1009.9 hPa
08:00 8.2 °C (8.1 à 8.3) 99 % 0.0 mm · cumul 8.4 3 (10) km/h SO 19 W/m² 1010.3 hPa
09:00 8.4 °C (8.3 à 8.5) 99 % 0.0 mm · cumul 8.4 3 (8) km/h SSO 59 W/m² 1010.5 hPa
10:00 9.0 °C (8.8 à 9.1) 98 % 0.3 mm · cumul 8.7 2 (8) km/h O 101 W/m² 1010.8 hPa
11:00 9.4 °C (9.1 à 9.6) 94 % 0.0 mm · cumul 8.7 5 (17) km/h ONO 124 W/m² 1011.2 hPa
12:00 10.3 °C (9.8 à 10.6) 90 % 0.0 mm · cumul 8.7 5 (11) km/h SO 168 W/m² 1011.2 hPa
13:00 11.4 °C (10.9 à 11.8) 85 % 0.0 mm · cumul 8.7 2 (8) km/h NNO 245 W/m² 1010.8 hPa
14:00 11.5 °C (11.2 à 11.8) 84 % 0.0 mm · cumul 8.7 0 (5) km/h VRB 145 W/m² 1010.8 hPa
15:00 11.4 °C (11.1 à 11.6) 85 % 0.0 mm · cumul 8.7 1 (4) km/h VRB 97 W/m² 1010.9 hPa
16:00 11.3 °C (11.1 à 11.4) 87 % 0.0 mm · cumul 8.7 0 (3) km/h VRB 99 W/m² 1010.8 hPa
17:00 11.5 °C (11.3 à 11.6) 86 % 0.0 mm · cumul 8.7 0 (3) km/h VRB 59 W/m² 1010.8 hPa
18:00 11.3 °C (11.2 à 11.5) 87 % 0.0 mm · cumul 8.7 1 (4) km/h VRB 55 W/m² 1011.0 hPa
19:00 11.0 °C (10.8 à 11.2) 89 % 0.0 mm · cumul 8.7 0 (4) km/h VRB 21 W/m² 1010.9 hPa
20:00 10.3 °C (9.9 à 10.7) 96 % 2.0 mm · cumul 10.7 2 (5) km/h SO 3 W/m² 1011.6 hPa
21:00 9.6 °C (9.6 à 9.7) 99 % 2.5 mm · cumul 13.2 0 (5) km/h VRB 0 W/m² 1011.8 hPa
22:00 9.6 °C (9.5 à 9.7) 99 % 2.6 mm · cumul 15.8 2 (8) km/h OSO 0 W/m² 1012.2 hPa
23:00 9.3 °C (9.1 à 9.4) 99 % 2.0 mm · cumul 17.8 2 (8) km/h O 0 W/m² 1012.2 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.