Station Seysses
Température
7.3° à 16.7°
min vers 23:10 · max vers 13:40
Rafale maximale
63km/h
vers 12:00
Pluie
23.3mm
≈ 7 h 46 de pluie
Soleil estimé
4 h 08
49 % du possible · pic 342 W/m²
reçu à la station : 1 h 49
Pression
1002.6 à 1017.4hPa
+10.9 hPa sur la journée
Humidité · UV
64 à 99%
indice UV maximal 4

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

23.3 mm · de 0 h 10 à 12 h 00 · intensité max 6.0 mm/h vers 6 h 10

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 8.3 °C (8.2 à 8.3) 99 % 1.0 mm · cumul 1.0 1 (4) km/h VRB 0 W/m² 1005.6 hPa
01:00 8.5 °C (8.3 à 8.6) 99 % 1.0 mm · cumul 2.0 2 (17) km/h SSO 0 W/m² 1004.6 hPa
02:00 9.2 °C (8.7 à 9.5) 99 % 0.3 mm · cumul 2.3 3 (14) km/h SO 0 W/m² 1003.9 hPa
03:00 9.8 °C (9.5 à 10.1) 99 % 3.0 mm · cumul 5.3 2 (11) km/h S 0 W/m² 1003.3 hPa
04:00 10.0 °C (9.9 à 10.1) 99 % 2.3 mm · cumul 7.6 2 (8) km/h SSO 0 W/m² 1003.2 hPa
05:00 10.1 °C (9.9 à 10.1) 99 % 2.8 mm · cumul 10.4 3 (8) km/h SSO 0 W/m² 1002.9 hPa
06:00 10.0 °C (10.0 à 10.1) 99 % 4.8 mm · cumul 15.2 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1002.9 hPa
07:00 10.1 °C (10.0 à 10.1) 99 % 5.3 mm · cumul 20.5 0 (5) km/h VRB 0 W/m² 1003.6 hPa
08:00 10.2 °C (10.1 à 10.3) 99 % 1.8 mm · cumul 22.3 2 (11) km/h SSO 4 W/m² 1004.9 hPa
09:00 10.4 °C (10.3 à 10.6) 99 % 0.5 mm · cumul 22.8 3 (11) km/h S 33 W/m² 1005.7 hPa
10:00 11.5 °C (10.8 à 12.7) 99 % 0.3 mm · cumul 23.1 5 (22) km/h SO 98 W/m² 1006.2 hPa
11:00 14.4 °C (13.5 à 15.4) 94 % 0.0 mm · cumul 23.1 20 (55) km/h O 149 W/m² 1007.1 hPa
12:00 15.9 °C (15.5 à 16.2) 79 % 0.2 mm · cumul 23.3 22 (63) km/h ONO 327 W/m² 1008.3 hPa
13:00 16.3 °C (16.0 à 16.6) 73 % 0.0 mm · cumul 23.3 18 (50) km/h O 258 W/m² 1009.2 hPa
14:00 15.7 °C (15.6 à 15.9) 73 % 0.0 mm · cumul 23.3 14 (38) km/h O 126 W/m² 1010.0 hPa
15:00 15.8 °C (15.6 à 16.1) 68 % 0.0 mm · cumul 23.3 16 (36) km/h O 130 W/m² 1011.1 hPa
16:00 14.9 °C (14.4 à 15.2) 71 % 0.0 mm · cumul 23.3 17 (36) km/h O 45 W/m² 1012.2 hPa
17:00 13.4 °C (13.0 à 14.1) 78 % 0.0 mm · cumul 23.3 7 (22) km/h OSO 5 W/m² 1013.3 hPa
18:00 12.3 °C (11.2 à 13.0) 84 % 0.0 mm · cumul 23.3 8 (25) km/h O 0 W/m² 1014.5 hPa
19:00 10.2 °C (9.6 à 10.7) 91 % 0.0 mm · cumul 23.3 2 (8) km/h SO 0 W/m² 1015.4 hPa
20:00 9.4 °C (9.3 à 9.5) 96 % 0.0 mm · cumul 23.3 1 (5) km/h VRB 0 W/m² 1015.7 hPa
21:00 9.5 °C (9.1 à 9.6) 95 % 0.0 mm · cumul 23.3 3 (11) km/h OSO 0 W/m² 1016.2 hPa
22:00 8.5 °C (8.0 à 8.9) 97 % 0.0 mm · cumul 23.3 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1016.7 hPa
23:00 7.6 °C (7.4 à 7.8) 99 % 0.0 mm · cumul 23.3 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1017.1 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.