Station Seysses
Température
11.5° à 19.8°
min vers 00:00 · max vers 18:10
Rafale maximale
17km/h
vers 19:00
Pluie
2.1mm
≈ 1 h 00 de pluie
Soleil estimé
1 h 23
10 % du possible · pic 698 W/m²
reçu à la station : 1 h 00
Pression
1015.4 à 1017.2hPa
0.0 hPa sur la journée
Humidité · UV
81 à 99%
indice UV maximal 9

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

🌧️ Précipitations

2.1 mm · de 3 h 30 à 12 h 20 · intensité max 1.8 mm/h vers 3 h 30

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 11.6 °C (11.6 à 11.7) 99 % 0.0 mm · cumul 0.0 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1016.8 hPa
01:00 11.8 °C (11.7 à 11.9) 99 % 0.0 mm · cumul 0.0 0 (0) km/h VRB 0 W/m² 1016.8 hPa
02:00 12.0 °C (11.9 à 12.0) 99 % 0.0 mm · cumul 0.0 2 (8) km/h NNE 0 W/m² 1016.8 hPa
03:00 12.0 °C (12.0 à 12.1) 99 % 0.3 mm · cumul 0.3 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1016.5 hPa
04:00 12.0 °C (11.9 à 12.1) 99 % 0.0 mm · cumul 0.3 0 (0) km/h VRB 0 W/m² 1016.2 hPa
05:00 12.4 °C (12.2 à 12.5) 99 % 0.2 mm · cumul 0.5 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1016.0 hPa
06:00 12.8 °C (12.6 à 13.0) 99 % 0.3 mm · cumul 0.8 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1015.8 hPa
07:00 13.2 °C (13.0 à 13.4) 99 % 0.2 mm · cumul 1.0 0 (0) km/h VRB 7 W/m² 1016.2 hPa
08:00 13.6 °C (13.4 à 13.7) 99 % 0.5 mm · cumul 1.5 0 (3) km/h VRB 41 W/m² 1016.6 hPa
09:00 14.1 °C (13.8 à 14.4) 99 % 0.0 mm · cumul 1.5 1 (8) km/h VRB 123 W/m² 1016.6 hPa
10:00 14.6 °C (14.4 à 14.9) 99 % 0.0 mm · cumul 1.5 1 (11) km/h O 147 W/m² 1016.6 hPa
11:00 15.5 °C (15.0 à 15.7) 98 % 0.0 mm · cumul 1.5 1 (8) km/h O 136 W/m² 1016.8 hPa
12:00 15.8 °C (15.5 à 16.1) 99 % 0.6 mm · cumul 2.1 3 (11) km/h ONO 262 W/m² 1016.7 hPa
13:00 17.1 °C (16.4 à 17.6) 95 % 0.0 mm · cumul 2.1 3 (14) km/h NNO 462 W/m² 1016.2 hPa
14:00 17.4 °C (16.8 à 18.0) 91 % 0.0 mm · cumul 2.1 4 (14) km/h N 292 W/m² 1016.1 hPa
15:00 18.5 °C (18.3 à 18.7) 86 % 0.0 mm · cumul 2.1 4 (11) km/h N 309 W/m² 1015.9 hPa
16:00 19.0 °C (18.7 à 19.3) 85 % 0.0 mm · cumul 2.1 3 (11) km/h NE 293 W/m² 1015.9 hPa
17:00 18.7 °C (18.4 à 19.1) 86 % 0.0 mm · cumul 2.1 2 (11) km/h ENE 198 W/m² 1015.8 hPa
18:00 19.3 °C (19.0 à 19.7) 83 % 0.0 mm · cumul 2.1 2 (11) km/h ENE 227 W/m² 1016.0 hPa
19:00 18.6 °C (18.2 à 18.7) 86 % 0.0 mm · cumul 2.1 2 (17) km/h ENE 84 W/m² 1016.0 hPa
20:00 17.8 °C (17.4 à 18.1) 89 % 0.0 mm · cumul 2.1 0 (3) km/h VRB 12 W/m² 1015.9 hPa
21:00 17.0 °C (16.8 à 17.2) 92 % 0.0 mm · cumul 2.1 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1016.2 hPa
22:00 16.5 °C (16.2 à 16.7) 95 % 0.0 mm · cumul 2.1 0 (0) km/h VRB 0 W/m² 1016.6 hPa
23:00 16.0 °C (15.7 à 16.2) 97 % 0.0 mm · cumul 2.1 0 (0) km/h VRB 0 W/m² 1016.7 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.