Station Seysses
Température
16.7° à 24.2°
min vers 03:00 · max vers 16:20
Rafale maximale
33km/h
vers 21:10
Pluie
13.7mm
≈ 1 h 29 de pluie
Soleil estimé
0 h 00
0 % du possible · pic 415 W/m²
reçu à la station : 0 h 00
Pression
1016.5 à 1019.4hPa
+1.4 hPa sur la journée
Humidité · UV
59 à 99%
indice UV maximal 4

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

13.7 mm · de 21 h 10 à 22 h 40 · intensité max 22.8 mm/h vers 21 h 20

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

96 impacts détectés ce jour.

Leur heure et leur distance ne sont enregistrées que depuis la création du journal des impacts.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 19.0 °C (18.8 à 19.4) 82 % 0.0 mm · cumul 0.0 1 (3) km/h N 0 W/m² 1017.4 hPa
01:00 18.2 °C (17.9 à 18.6) 85 % 0.0 mm · cumul 0.0 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1017.1 hPa
02:00 17.4 °C (17.0 à 17.9) 87 % 0.0 mm · cumul 0.0 0 (7) km/h VRB 0 W/m² 1017.1 hPa
03:00 17.1 °C (16.8 à 17.4) 90 % 0.0 mm · cumul 0.0 2 (5) km/h SSO 0 W/m² 1017.1 hPa
04:00 17.5 °C (17.0 à 17.8) 91 % 0.0 mm · cumul 0.0 1 (8) km/h SO 0 W/m² 1017.1 hPa
05:00 17.5 °C (17.4 à 17.5) 91 % 0.0 mm · cumul 0.0 1 (8) km/h ESE 0 W/m² 1017.0 hPa
06:00 17.2 °C (17.1 à 17.3) 92 % 0.0 mm · cumul 0.0 1 (5) km/h VRB 9 W/m² 1017.2 hPa
07:00 18.3 °C (17.7 à 18.9) 90 % 0.0 mm · cumul 0.0 3 (11) km/h OSO 59 W/m² 1017.3 hPa
08:00 20.0 °C (19.3 à 20.8) 83 % 0.0 mm · cumul 0.0 5 (17) km/h O 159 W/m² 1017.6 hPa
09:00 21.1 °C (21.0 à 21.2) 77 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (25) km/h O 265 W/m² 1018.0 hPa
10:00 21.3 °C (21.1 à 21.6) 77 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (22) km/h OSO 245 W/m² 1018.0 hPa
11:00 21.8 °C (21.3 à 22.2) 72 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (19) km/h ONO 285 W/m² 1017.9 hPa
12:00 22.6 °C (22.5 à 22.7) 68 % 0.0 mm · cumul 0.0 7 (19) km/h ONO 342 W/m² 1017.9 hPa
13:00 23.1 °C (22.9 à 23.3) 65 % 0.0 mm · cumul 0.0 9 (19) km/h ONO 344 W/m² 1017.9 hPa
14:00 23.8 °C (23.6 à 23.9) 62 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (22) km/h O 386 W/m² 1017.6 hPa
15:00 23.9 °C (23.8 à 24.0) 61 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (27) km/h O 370 W/m² 1017.5 hPa
16:00 23.9 °C (23.7 à 24.1) 61 % 0.0 mm · cumul 0.0 9 (19) km/h O 275 W/m² 1017.3 hPa
17:00 23.6 °C (23.5 à 23.8) 62 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (19) km/h ONO 170 W/m² 1017.3 hPa
18:00 23.2 °C (22.9 à 23.4) 65 % 0.0 mm · cumul 0.0 6 (17) km/h OSO 122 W/m² 1017.1 hPa
19:00 22.4 °C (21.6 à 23.0) 72 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (25) km/h ONO 62 W/m² 1016.7 hPa
20:00 21.0 °C (20.5 à 21.4) 78 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (25) km/h O 6 W/m² 1017.2 hPa
21:00 18.6 °C (17.8 à 20.3) 94 % 12.0 mm · cumul 12.0 7 (33) km/h ONO 0 W/m² 1018.3 hPa
22:00 17.8 °C (17.7 à 17.8) 99 % 1.7 mm · cumul 13.7 3 (7) km/h OSO 0 W/m² 1018.8 hPa
23:00 17.6 °C (17.5 à 17.7) 99 % 0.0 mm · cumul 13.7 3 (8) km/h SSO 0 W/m² 1018.9 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.