Station Seysses
Température
9.6° à 16.8°
min vers 04:10 · max vers 15:40
Rafale maximale
74km/h
vers 15:50
Pluie
6.1mm
≈ 1 h 19 de pluie
Soleil estimé
1 h 09
8 % du possible · pic 658 W/m²
reçu à la station : 0 h 50
Pression
1018.4 à 1024.4hPa
+5.3 hPa sur la journée
Humidité · UV
69 à 99%
indice UV maximal 9

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

6.1 mm · de 12 h 40 à 19 h 40 · intensité max 12.0 mm/h vers 19 h 20

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

3 impacts détectés ce jour.

Leur heure et leur distance ne sont enregistrées que depuis la création du journal des impacts.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 11.6 °C (11.3 à 11.8) 87 % 0.0 mm · cumul 0.0 9 (25) km/h ONO 0 W/m² 1018.8 hPa
01:00 11.2 °C (11.1 à 11.3) 90 % 0.0 mm · cumul 0.0 6 (22) km/h O 0 W/m² 1019.0 hPa
02:00 11.0 °C (10.5 à 11.3) 92 % 0.0 mm · cumul 0.0 7 (27) km/h ONO 0 W/m² 1018.9 hPa
03:00 10.3 °C (10.1 à 10.4) 95 % 0.0 mm · cumul 0.0 4 (30) km/h SO 0 W/m² 1019.0 hPa
04:00 10.0 °C (9.6 à 10.4) 96 % 0.0 mm · cumul 0.0 4 (14) km/h OSO 0 W/m² 1018.7 hPa
05:00 10.6 °C (10.4 à 10.8) 94 % 0.0 mm · cumul 0.0 7 (25) km/h O 0 W/m² 1018.6 hPa
06:00 10.3 °C (10.2 à 10.4) 96 % 0.0 mm · cumul 0.0 7 (17) km/h OSO 1 W/m² 1018.9 hPa
07:00 10.6 °C (10.4 à 11.0) 96 % 0.0 mm · cumul 0.0 4 (17) km/h ONO 34 W/m² 1019.3 hPa
08:00 11.6 °C (11.5 à 11.9) 93 % 0.0 mm · cumul 0.0 8 (33) km/h ONO 79 W/m² 1019.8 hPa
09:00 12.5 °C (12.2 à 12.9) 90 % 0.0 mm · cumul 0.0 11 (27) km/h O 197 W/m² 1020.1 hPa
10:00 12.7 °C (12.0 à 13.6) 91 % 0.0 mm · cumul 0.0 15 (30) km/h ONO 256 W/m² 1020.2 hPa
11:00 13.8 °C (13.5 à 14.0) 84 % 0.0 mm · cumul 0.0 12 (30) km/h ONO 186 W/m² 1020.1 hPa
12:00 14.3 °C (13.4 à 15.2) 82 % 0.3 mm · cumul 0.3 11 (30) km/h OSO 301 W/m² 1020.2 hPa
13:00 14.5 °C (13.7 à 15.1) 80 % 0.0 mm · cumul 0.3 13 (50) km/h O 269 W/m² 1019.9 hPa
14:00 14.3 °C (13.4 à 14.9) 84 % 0.0 mm · cumul 0.3 10 (25) km/h O 214 W/m² 1019.9 hPa
15:00 15.8 °C (14.8 à 16.7) 76 % 0.2 mm · cumul 0.5 19 (74) km/h ONO 421 W/m² 1019.8 hPa
16:00 14.5 °C (13.4 à 15.8) 85 % 0.8 mm · cumul 1.3 13 (30) km/h N 183 W/m² 1019.6 hPa
17:00 13.5 °C (13.2 à 14.0) 90 % 0.0 mm · cumul 1.3 15 (38) km/h O 132 W/m² 1020.1 hPa
18:00 13.2 °C (12.9 à 13.7) 93 % 0.0 mm · cumul 1.3 15 (27) km/h O 93 W/m² 1020.7 hPa
19:00 12.2 °C (12.0 à 12.6) 98 % 4.8 mm · cumul 6.1 11 (30) km/h ONO 25 W/m² 1021.3 hPa
20:00 12.3 °C (12.2 à 12.4) 98 % 0.0 mm · cumul 6.1 11 (27) km/h ONO 29 W/m² 1021.8 hPa
21:00 12.0 °C (11.8 à 12.2) 99 % 0.0 mm · cumul 6.1 11 (19) km/h ONO 1 W/m² 1022.1 hPa
22:00 11.4 °C (11.1 à 11.7) 99 % 0.0 mm · cumul 6.1 7 (19) km/h O 0 W/m² 1023.4 hPa
23:00 11.1 °C (10.9 à 11.2) 99 % 0.0 mm · cumul 6.1 4 (14) km/h SO 0 W/m² 1024.0 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.