Station Seysses
Température
1.9° à 12.3°
min vers 07:10 · max vers 14:10
Rafale maximale
91km/h
vers 15:00
Pluie
14.2mm
≈ 4 h 08 de pluie
Soleil estimé
0 h 19
4 % du possible · pic 163 W/m²
reçu à la station : 0 h 10
Pression
1004.5 à 1018.8hPa
+12.8 hPa sur la journée
Humidité · UV
56 à 99%
indice UV maximal 1

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

14.2 mm · de 0 h 40 à 23 h 10 · intensité max 12.0 mm/h vers 18 h 20

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 7.3 °C (6.6 à 7.5) 99 % 0.5 mm · cumul 0.5 8 (36) km/h N 0 W/m² 1005.4 hPa
01:00 6.1 °C (5.8 à 6.3) 99 % 0.0 mm · cumul 0.5 7 (17) km/h NNE 0 W/m² 1004.9 hPa
02:00 5.4 °C (5.2 à 5.6) 99 % 0.0 mm · cumul 0.5 1 (7) km/h SE 0 W/m² 1004.9 hPa
03:00 5.2 °C (5.0 à 5.3) 99 % 0.0 mm · cumul 0.5 4 (11) km/h OSO 0 W/m² 1005.6 hPa
04:00 4.4 °C (3.9 à 5.1) 99 % 0.0 mm · cumul 0.5 2 (14) km/h NE 0 W/m² 1006.2 hPa
05:00 4.1 °C (3.9 à 4.4) 99 % 0.0 mm · cumul 0.5 2 (7) km/h ESE 0 W/m² 1006.1 hPa
06:00 3.4 °C (2.8 à 3.7) 99 % 0.0 mm · cumul 0.5 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1005.9 hPa
07:00 2.2 °C (1.9 à 2.5) 99 % 0.0 mm · cumul 0.5 1 (7) km/h VRB 0 W/m² 1006.3 hPa
08:00 2.6 °C (2.2 à 3.6) 99 % 0.3 mm · cumul 0.8 1 (4) km/h ESE 11 W/m² 1006.8 hPa
09:00 4.5 °C (3.4 à 5.8) 99 % 0.0 mm · cumul 0.8 2 (8) km/h SSE 63 W/m² 1007.2 hPa
10:00 5.6 °C (5.5 à 5.8) 99 % 0.0 mm · cumul 0.8 5 (14) km/h SSO 66 W/m² 1007.7 hPa
11:00 8.6 °C (6.1 à 10.3) 77 % 0.0 mm · cumul 0.8 9 (19) km/h SSO 106 W/m² 1008.4 hPa
12:00 11.1 °C (10.6 à 11.4) 62 % 0.0 mm · cumul 0.8 9 (50) km/h O 136 W/m² 1008.6 hPa
13:00 11.6 °C (11.6 à 11.8) 59 % 0.0 mm · cumul 0.8 12 (30) km/h O 110 W/m² 1008.9 hPa
14:00 11.3 °C (10.0 à 12.2) 64 % 0.0 mm · cumul 0.8 23 (60) km/h O 96 W/m² 1009.1 hPa
15:00 8.6 °C (7.9 à 9.5) 85 % 1.0 mm · cumul 1.8 15 (91) km/h O 37 W/m² 1010.1 hPa
16:00 7.8 °C (7.7 à 7.9) 94 % 2.5 mm · cumul 4.3 13 (47) km/h OSO 14 W/m² 1010.9 hPa
17:00 7.6 °C (7.5 à 7.6) 97 % 4.6 mm · cumul 8.9 16 (36) km/h O 0 W/m² 1011.8 hPa
18:00 7.9 °C (7.8 à 8.1) 98 % 4.1 mm · cumul 13.0 21 (50) km/h NO 0 W/m² 1013.0 hPa
19:00 8.0 °C (7.9 à 8.1) 99 % 0.0 mm · cumul 13.0 11 (36) km/h OSO 0 W/m² 1014.3 hPa
20:00 8.3 °C (8.1 à 8.4) 96 % 0.0 mm · cumul 13.0 15 (38) km/h O 0 W/m² 1015.6 hPa
21:00 8.4 °C (8.2 à 8.7) 93 % 0.2 mm · cumul 13.2 11 (33) km/h O 0 W/m² 1016.9 hPa
22:00 7.4 °C (7.1 à 7.7) 93 % 0.8 mm · cumul 14.0 16 (38) km/h SO 0 W/m² 1018.0 hPa
23:00 6.8 °C (6.7 à 6.9) 94 % 0.2 mm · cumul 14.2 20 (57) km/h SO 0 W/m² 1018.4 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.