Station Seysses
Température
14.9° à 27.6°
min vers 01:00 · max vers 18:50
Rafale maximale
30km/h
vers 12:50
Pluie
12.2mm
≈ 2 h 49 de pluie
Soleil estimé
6 h 43
54 % du possible · pic 845 W/m²
reçu à la station : 4 h 48
Pression
1013.1 à 1016.8hPa
+0.7 hPa sur la journée
Humidité · UV
56 à 99%
indice UV maximal 7

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

12.2 mm · de 0 h 00 à 6 h 50 · intensité max 10.8 mm/h vers 5 h 50

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 15.5 °C (15.1 à 15.8) 99 % 0.2 mm · cumul 0.2 1 (8) km/h VRB 0 W/m² 1013.9 hPa
01:00 15.1 °C (14.9 à 15.3) 99 % 0.0 mm · cumul 0.2 1 (5) km/h VRB 0 W/m² 1013.5 hPa
02:00 15.4 °C (15.3 à 15.5) 99 % 0.0 mm · cumul 0.2 1 (5) km/h VRB 0 W/m² 1013.3 hPa
03:00 15.5 °C (15.4 à 15.7) 99 % 0.0 mm · cumul 0.2 1 (14) km/h ONO 0 W/m² 1013.5 hPa
04:00 15.9 °C (15.8 à 16.0) 99 % 2.6 mm · cumul 2.8 3 (17) km/h O 0 W/m² 1013.8 hPa
05:00 15.7 °C (15.7 à 15.8) 99 % 6.3 mm · cumul 9.1 4 (17) km/h O 0 W/m² 1013.8 hPa
06:00 15.9 °C (15.8 à 15.9) 99 % 3.1 mm · cumul 12.2 3 (8) km/h NO 0 W/m² 1014.1 hPa
07:00 15.6 °C (15.5 à 15.8) 99 % 0.0 mm · cumul 12.2 0 (5) km/h VRB 8 W/m² 1014.6 hPa
08:00 16.4 °C (15.8 à 17.0) 99 % 0.0 mm · cumul 12.2 1 (8) km/h SO 69 W/m² 1014.9 hPa
09:00 17.0 °C (16.8 à 17.1) 99 % 0.0 mm · cumul 12.2 3 (8) km/h SO 50 W/m² 1015.4 hPa
10:00 17.0 °C (16.8 à 17.4) 99 % 0.0 mm · cumul 12.2 6 (14) km/h OSO 120 W/m² 1016.0 hPa
11:00 18.8 °C (17.6 à 20.2) 94 % 0.0 mm · cumul 12.2 8 (25) km/h OSO 388 W/m² 1016.5 hPa
12:00 21.3 °C (20.1 à 21.9) 81 % 0.0 mm · cumul 12.2 11 (30) km/h OSO 456 W/m² 1016.3 hPa
13:00 23.1 °C (22.6 à 24.0) 70 % 0.0 mm · cumul 12.2 11 (25) km/h ONO 705 W/m² 1016.0 hPa
14:00 24.3 °C (23.4 à 25.0) 64 % 0.0 mm · cumul 12.2 9 (27) km/h O 549 W/m² 1015.7 hPa
15:00 25.2 °C (24.9 à 25.7) 61 % 0.0 mm · cumul 12.2 5 (14) km/h N 488 W/m² 1015.1 hPa
16:00 25.5 °C (25.2 à 26.0) 61 % 0.0 mm · cumul 12.2 7 (19) km/h ONO 441 W/m² 1014.8 hPa
17:00 26.1 °C (25.8 à 26.4) 61 % 0.0 mm · cumul 12.2 6 (17) km/h NO 389 W/m² 1014.5 hPa
18:00 26.8 °C (26.2 à 27.5) 59 % 0.0 mm · cumul 12.2 4 (14) km/h NO 186 W/m² 1014.3 hPa
19:00 25.4 °C (24.2 à 26.6) 63 % 0.0 mm · cumul 12.2 2 (8) km/h NNO 48 W/m² 1014.1 hPa
20:00 23.0 °C (22.0 à 24.1) 75 % 0.0 mm · cumul 12.2 0 (0) km/h VRB 10 W/m² 1014.3 hPa
21:00 20.6 °C (20.0 à 21.2) 86 % 0.0 mm · cumul 12.2 0 (0) km/h VRB 0 W/m² 1014.4 hPa
22:00 19.6 °C (18.9 à 20.0) 92 % 0.0 mm · cumul 12.2 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1014.8 hPa
23:00 19.2 °C (18.9 à 20.0) 92 % 0.0 mm · cumul 12.2 0 (5) km/h VRB 0 W/m² 1014.6 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.