Station Seysses
Température
8.1° à 13.3°
min vers 23:50 · max vers 17:10
Rafale maximale
52km/h
vers 13:40
Pluie
18.8mm
≈ 4 h 58 de pluie
Soleil estimé
1 h 37
12 % du possible · pic 796 W/m²
reçu à la station : 1 h 09
Pression
1005.6 à 1015.1hPa
-9.1 hPa sur la journée
Humidité · UV
77 à 93%
indice UV maximal 9

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

18.8 mm · de 9 h 20 à 23 h 30 · intensité max 13.8 mm/h vers 15 h 00

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

1 impact détecté ce jour.

Leur heure et leur distance ne sont enregistrées que depuis la création du journal des impacts.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 11.6 °C (11.3 à 11.8) 80 % 0.0 mm · cumul 0.0 11 (25) km/h O 0 W/m² 1014.8 hPa
01:00 11.2 °C (11.1 à 11.3) 83 % 0.0 mm · cumul 0.0 9 (22) km/h ONO 0 W/m² 1014.5 hPa
02:00 10.6 °C (10.4 à 11.0) 85 % 0.0 mm · cumul 0.0 7 (19) km/h OSO 0 W/m² 1014.0 hPa
03:00 10.6 °C (10.4 à 10.6) 85 % 0.0 mm · cumul 0.0 8 (17) km/h OSO 0 W/m² 1013.1 hPa
04:00 10.7 °C (10.5 à 11.0) 85 % 0.0 mm · cumul 0.0 7 (17) km/h OSO 0 W/m² 1012.3 hPa
05:00 11.2 °C (11.1 à 11.3) 82 % 0.0 mm · cumul 0.0 8 (30) km/h O 0 W/m² 1011.7 hPa
06:00 11.0 °C (11.0 à 11.2) 81 % 0.0 mm · cumul 0.0 7 (27) km/h OSO 1 W/m² 1011.0 hPa
07:00 11.4 °C (11.2 à 11.6) 79 % 0.0 mm · cumul 0.0 9 (25) km/h O 25 W/m² 1010.9 hPa
08:00 11.8 °C (11.7 à 12.0) 78 % 0.0 mm · cumul 0.0 10 (33) km/h OSO 33 W/m² 1010.4 hPa
09:00 10.8 °C (10.1 à 11.9) 86 % 1.3 mm · cumul 1.3 14 (41) km/h O 60 W/m² 1010.8 hPa
10:00 10.3 °C (10.2 à 10.5) 91 % 0.2 mm · cumul 1.5 10 (25) km/h OSO 124 W/m² 1010.6 hPa
11:00 10.5 °C (10.1 à 11.1) 91 % 0.0 mm · cumul 1.5 10 (30) km/h OSO 213 W/m² 1010.3 hPa
12:00 11.3 °C (10.9 à 12.2) 91 % 0.5 mm · cumul 2.0 13 (36) km/h OSO 303 W/m² 1009.8 hPa
13:00 10.2 °C (9.1 à 11.2) 89 % 3.9 mm · cumul 5.9 16 (52) km/h ONO 97 W/m² 1009.3 hPa
14:00 11.1 °C (9.6 à 12.9) 91 % 0.7 mm · cumul 6.6 11 (27) km/h O 327 W/m² 1008.6 hPa
15:00 11.1 °C (9.7 à 12.3) 90 % 4.6 mm · cumul 11.2 14 (36) km/h O 344 W/m² 1008.1 hPa
16:00 11.7 °C (11.1 à 12.5) 89 % 0.2 mm · cumul 11.4 16 (33) km/h O 439 W/m² 1007.5 hPa
17:00 12.5 °C (11.6 à 13.0) 81 % 0.0 mm · cumul 11.4 18 (33) km/h SO 223 W/m² 1006.9 hPa
18:00 12.5 °C (12.1 à 13.0) 79 % 0.0 mm · cumul 11.4 11 (36) km/h O 95 W/m² 1007.0 hPa
19:00 11.6 °C (10.7 à 12.0) 81 % 1.6 mm · cumul 13.0 11 (30) km/h OSO 35 W/m² 1006.7 hPa
20:00 9.3 °C (9.1 à 10.0) 90 % 3.0 mm · cumul 16.0 11 (36) km/h ONO 3 W/m² 1006.9 hPa
21:00 8.8 °C (8.6 à 9.2) 91 % 1.3 mm · cumul 17.3 10 (33) km/h ONO 0 W/m² 1006.9 hPa
22:00 8.5 °C (8.4 à 8.6) 93 % 0.7 mm · cumul 18.0 3 (17) km/h OSO 0 W/m² 1006.8 hPa
23:00 8.2 °C (8.1 à 8.3) 93 % 0.8 mm · cumul 18.8 8 (19) km/h SO 0 W/m² 1006.3 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.