Station Seysses
Température
16.0° à 20.8°
min vers 23:00 · max vers 17:30
Rafale maximale
38km/h
vers 17:50
Pluie
14.7mm
≈ 3 h 18 de pluie
Soleil estimé
1 h 31
14 % du possible · pic 505 W/m²
reçu à la station : 1 h 00
Pression
1010.9 à 1013.6hPa
+1.3 hPa sur la journée
Humidité · UV
67 à 91%
indice UV maximal 5

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

Rafales corrigées selon la direction du vent, relevé par relevé (correction mise en service le 26/10/2026), comme sur la page Records.

🌧️ Précipitations

14.7 mm · de 3 h 50 à 22 h 10 · intensité max 12.0 mm/h vers 3 h 50

Barres : pluie tombée pendant chaque heure. Ligne : cumul depuis minuit.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté ce jour.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 20.2 °C (20.1 à 20.4) 82 % 0.0 mm · cumul 0.0 1 (7) km/h VRB 0 W/m² 1011.9 hPa
01:00 19.8 °C (19.7 à 20.0) 83 % 0.0 mm · cumul 0.0 0 (5) km/h VRB 0 W/m² 1011.8 hPa
02:00 19.8 °C (19.6 à 20.0) 84 % 0.0 mm · cumul 0.0 2 (5) km/h NE 0 W/m² 1011.8 hPa
03:00 19.0 °C (18.7 à 19.4) 83 % 2.0 mm · cumul 2.0 4 (22) km/h ENE 0 W/m² 1012.0 hPa
04:00 17.9 °C (17.5 à 18.3) 87 % 4.0 mm · cumul 6.0 2 (8) km/h NNO 0 W/m² 1011.6 hPa
05:00 17.3 °C (17.2 à 17.3) 88 % 0.0 mm · cumul 6.0 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1011.3 hPa
06:00 17.0 °C (16.7 à 17.1) 89 % 0.0 mm · cumul 6.0 1 (5) km/h ONO 0 W/m² 1011.4 hPa
07:00 16.7 °C (16.6 à 16.8) 90 % 0.0 mm · cumul 6.0 0 (3) km/h VRB 0 W/m² 1011.7 hPa
08:00 17.0 °C (16.8 à 17.2) 90 % 0.0 mm · cumul 6.0 0 (0) km/h VRB 7 W/m² 1011.8 hPa
09:00 17.5 °C (17.3 à 17.6) 90 % 0.0 mm · cumul 6.0 1 (8) km/h VRB 40 W/m² 1012.0 hPa
10:00 17.5 °C (17.4 à 17.6) 90 % 0.0 mm · cumul 6.0 2 (8) km/h ONO 56 W/m² 1012.2 hPa
11:00 17.2 °C (16.9 à 17.5) 90 % 3.6 mm · cumul 9.6 4 (14) km/h NNO 18 W/m² 1012.5 hPa
12:00 17.4 °C (17.1 à 17.8) 90 % 3.6 mm · cumul 13.2 1 (5) km/h O 108 W/m² 1012.6 hPa
13:00 17.8 °C (17.8 à 18.0) 90 % 0.0 mm · cumul 13.2 11 (25) km/h ONO 184 W/m² 1012.1 hPa
14:00 17.5 °C (17.2 à 17.7) 90 % 0.7 mm · cumul 13.9 6 (19) km/h OSO 82 W/m² 1011.8 hPa
15:00 17.7 °C (17.4 à 18.0) 90 % 0.3 mm · cumul 14.2 10 (25) km/h ONO 242 W/m² 1011.6 hPa
16:00 19.1 °C (18.0 à 19.8) 79 % 0.0 mm · cumul 14.2 9 (30) km/h O 181 W/m² 1011.5 hPa
17:00 20.5 °C (20.1 à 20.7) 69 % 0.0 mm · cumul 14.2 14 (38) km/h ONO 209 W/m² 1011.6 hPa
18:00 19.2 °C (18.6 à 19.6) 73 % 0.0 mm · cumul 14.2 11 (22) km/h ONO 47 W/m² 1012.0 hPa
19:00 17.8 °C (17.4 à 18.2) 78 % 0.0 mm · cumul 14.2 6 (17) km/h NO 3 W/m² 1012.3 hPa
20:00 17.2 °C (17.1 à 17.3) 81 % 0.0 mm · cumul 14.2 4 (14) km/h OSO 0 W/m² 1012.8 hPa
21:00 16.9 °C (16.6 à 17.3) 83 % 0.2 mm · cumul 14.4 3 (8) km/h OSO 0 W/m² 1013.3 hPa
22:00 16.3 °C (16.1 à 16.5) 87 % 0.3 mm · cumul 14.7 4 (10) km/h SSO 0 W/m² 1013.2 hPa
23:00 16.1 °C (16.0 à 16.2) 88 % 0.0 mm · cumul 14.7 7 (18) km/h SSO 0 W/m² 1013.2 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.