Station Seysses
Température
4.5° à 13.5°
min vers 01:10 · max vers 13:10
Rafale maximale
52km/h
vers 14:00
Pluie
0.0mm
jour sec
Soleil estimé
1 h 38jusqu'ici
19 % du possible · pic 356 W/m²
reçu à la station : 0 h 50
Pression
1011.5 à 1013.6hPa
-0.6 hPa depuis minuit
Humidité · UV
69 à 95%
indice UV maximal 3

🌡️ Température & Humidité

💨 Vent & Direction

🌧️ Précipitations

Aucune pluie aujourd'hui.

☀️ Solaire & UV

Ciel clair : modèle de Haurwitz ajusté sur les relevés des 180 jours précédents (enveloppe haute selon la hauteur du soleil).

⏲️ Pression Atmosphérique

⚡ Foudre

Aucun impact de foudre détecté aujourd'hui.

Le détecteur de la station capte les éclairs jusqu'à une quarantaine de kilomètres.

🌤️ Soleil heure par heure

Minutes de soleil captées par la station pour chaque heure (un relevé toutes les 10 minutes compte comme ensoleillé quand l'éclairement direct estimé dépasse 120 W/m², seuil de l'OMM). En fond : minutes où le soleil pouvait briller. Le matin et le soir, les arbres et bâtiments autour de la station peuvent cacher le soleil même par ciel clair. Les heures à venir sont vides.

Détails heure par heure

Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →

Heure Température Humidité Pluie Vent / Raf. max Direction Solaire Pression
00:00 5.0 °C (4.6 à 5.6) 93 % 0.0 mm · cumul 0.0 0 (7) km/h VRB 0 W/m² 1012.8 hPa
01:00 4.9 °C (4.5 à 5.1) 94 % 0.0 mm · cumul 0.0 2 (7) km/h E 0 W/m² 1012.4 hPa
02:00 5.8 °C (5.2 à 6.5) 94 % 0.0 mm · cumul 0.0 3 (9) km/h E 0 W/m² 1012.4 hPa
03:00 6.3 °C (6.1 à 6.6) 94 % 0.0 mm · cumul 0.0 8 (17) km/h E 0 W/m² 1012.1 hPa
04:00 6.4 °C (6.2 à 6.5) 95 % 0.0 mm · cumul 0.0 8 (11) km/h ENE 0 W/m² 1011.9 hPa
05:00 7.0 °C (6.7 à 7.5) 95 % 0.0 mm · cumul 0.0 8 (15) km/h E 0 W/m² 1011.8 hPa
06:00 8.2 °C (8.0 à 8.3) 95 % 0.0 mm · cumul 0.0 15 (20) km/h ESE 0 W/m² 1011.9 hPa
07:00 7.9 °C (7.5 à 8.2) 94 % 0.0 mm · cumul 0.0 12 (19) km/h ESE 1 W/m² 1012.0 hPa
08:00 8.5 °C (7.7 à 9.3) 86 % 0.0 mm · cumul 0.0 12 (18) km/h ESE 27 W/m² 1012.5 hPa
09:00 9.9 °C (9.7 à 10.2) 83 % 0.0 mm · cumul 0.0 14 (27) km/h ESE 75 W/m² 1013.0 hPa
10:00 10.7 °C (10.4 à 10.9) 80 % 0.0 mm · cumul 0.0 17 (25) km/h ESE 88 W/m² 1013.2 hPa
11:00 11.6 °C (11.2 à 11.8) 74 % 0.0 mm · cumul 0.0 19 (28) km/h ESE 161 W/m² 1013.4 hPa
12:00 12.6 °C (12.0 à 13.1) 70 % 0.0 mm · cumul 0.0 21 (33) km/h ESE 238 W/m² 1012.9 hPa
13:00 12.9 °C (12.5 à 13.4) 71 % 0.0 mm · cumul 0.0 23 (33) km/h ESE 222 W/m² 1012.5 hPa
14:00 13.0 °C (12.6 à 13.3) 73 % 0.0 mm · cumul 0.0 25 (52) km/h ESE 164 W/m² 1012.2 hPa
15:00 12.1 °C (11.9 à 12.3) 79 % 0.0 mm · cumul 0.0 20 (36) km/h ESE 64 W/m² 1012.2 hPa
16:00 11.8 °C (11.6 à 11.8) 79 % 0.0 mm · cumul 0.0 19 (30) km/h ESE 39 W/m² 1012.2 hPa

Les relevés sont enregistrés toutes les 10 minutes. Température, humidité, vent, rayonnement et pression sont des moyennes de l'heure. La pluie est celle tombée pendant l'heure. La rafale maximale est la plus forte relevée dans l'heure ; si le maximum du jour a progressé pendant l'heure, c'est ce maximum. La direction est une moyenne pondérée par la force du vent ; « VRB » (variable) signifie un vent moyen inférieur à 1 km/h, sans direction significative.